नई सामग्री | पुनर्नवीनीकरण | बायोडिग्रेडेबल बबल बैग | |
कच्चा माल | पेट्रोलियम आधारित एलडीपीई पॉलिमर | 99.9% पुनर्नवीनीकरण एलडीपीई पॉलिमर | 99.9% पेट्रोलियम आधारित PBAT पॉलिमर |
पुन: प्रयोज्य? | ✅ दोबारा रिसाइकल किया जा सकता है | ✅ दोबारा रिसाइकल किया जा सकता है | ❌ नहीं, यह अंततः बायोडिग्रेड हो जाएगा |
अवक्रमणीय? | ❌ समर्थित नहीं | ❌ नहीं, लेकिन यथासंभव पुन: उपयोग किया जाएगा | ✅ हां, क्राफ्ट पेपर और पीबीएटी दोनों बायोडिग्रेडेबल हैं। |
लैंडफिलिंग के बाद? | सदियों तक मिट्टी में मौजूद रहेगा | सदियों तक मिट्टी में मौजूद रहेगा | ✅ 12 सप्ताह के भीतर बायोडिग्रेडेबल |
यदि कुछ नहीं किया गया तो क्या होगा? | ❌ यह मिट्टी या समुद्र में सफेद कचरे में बदल जाता है | ❌ यह मिट्टी या समुद्र में सफेद कचरे में बदल जाता है | ✅ 24 सप्ताह के भीतर प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाता है |
कार्बन उत्सर्जन | 99.9% | 0.01% | 0.01% |
वज़न(ग्राम/मीटर^2) | 100-200, अनुकूलित किया जा सकता है | 100-200, अनुकूलित किया जा सकता है | 100-200, अनुकूलित किया जा सकता है |
फाड़ने वाली पट्टियाँ | ✅ अनुकूलन का समर्थन करें | ✅ अनुकूलन का समर्थन करें | ✅ अनुकूलन का समर्थन करें |
चिंतन करना | ✅ एस्पिरेचर पेशेवर डिजाइन टीम | ✅ एस्पिरेचर पेशेवर डिजाइन टीम | ✅ एस्पिरेचर पेशेवर डिजाइन टीम |
मुद्रण | ✅ अनुकूलन का समर्थन करें | ✅ अनुकूलन का समर्थन करें | ✅ अनुकूलन का समर्थन करें |
एस्पिरेचर के शोध परिणाम
हमारे पीबीएटी कच्चे माल के पास होम ओके कम्पोस्ट प्रमाणपत्र है, जिसका अर्थ है कि हमारी सामग्री ऐसा कर सकती है प्राकृतिक परिस्थितियों में जैव निम्नीकृत होना 180 दिनों की प्राकृतिक जैव निम्नीकरण अवधि के साथ . इसे विशिष्ट औद्योगिक परिस्थितियों में खाद बनाने की आवश्यकता नहीं है।
साइज़ संदर्शिका
बाहरी आयाम | उपलब्ध आकार | विशिष्ट उपयोग |
4" x 8" | 4" x 7" |
|
6" x 10" | 6" x 9" | मध्यम वस्तुएँ:
|
7.5" x 11" | 7.5" x 10" | मध्यम आकार की वस्तुएँ
|
8.5" x 12" | 8.5" x 11" | बड़े आकार की वस्तुएँ:
|
12.5" x 19" | 12.5" x 18" | बड़े आकार की वस्तुएँ
|
